Precios
Cómo se convierten los créditos en tokens, cuáles son las bonificaciones y cómo calcular el coste de una tarea.
Dos formas de pagar: mediante créditos prepago que se consumen según las tarifas por token, o mediante un plan ilimitado de tarifa fija para un período determinado.
Créditos
| Pagas | Créditos | Con la bonificación del +25% por criptomonedas |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
Tarifas por token
Los créditos se consumen según estas tarifas, por millón de tokens:
| Modelo | ID de API | Contexto | $/M de entrada | $/M de salida | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Calcular el coste de una tarea
El coste es (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Una solicitud con 20K de entrada / 2K de salida:
| Modelo | Entrada | Salida | Total |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
La misma tarea cuesta 7.5× más en Opus. Si se trata de clasificación, ese sobrecoste no aporta nada; consulta Control de costes.
Planes ilimitados
| Plan | Precio | Duración | Por día | Qué es |
|---|---|---|---|---|
| Uso ilimitado durante 1 hora | $1 | 1 hora | $24.00 | Una hora de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 24 horas | $10 | 1 día | $10.00 | Un día completo de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 1 semana | $49 | 7 días | $7.00 | Una semana completa de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 15 días | $89 | 15 días | $5.93 | 15 días de acceso ilimitado |
Los planes eliminan la facturación por token durante su período de vigencia, sujetos a los límites de uso razonable. Consulta Planes para saber qué modelo de facturación se adapta a tu uso.