Preços
Como os créditos são convertidos em tokens, quais são os bônus e como calcular o custo de uma tarefa.
Duas formas de pagar: créditos pré-pagos consumidos conforme as tarifas por token, ou um plano ilimitado com preço fixo por um período determinado.
Créditos
Conversão$13 = $100 em créditos de API (multiplicador de 7.69231×)
Bônus em criptomoedas+25% de créditos extras em cada recarga com criptomoedas
Primeira recarga+50% na primeira recarga com criptomoedas de uma conta nova
ValidadeOs créditos não expiram
| Você paga | Créditos | Com o bônus de +25% em criptomoedas |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
Nos fins de semana (horário de Moscou), o bônus em criptomoedas passa a ser de +35%. Recargas com cartão bancário recebem +15% nos fins de semana e a taxa padrão nos dias úteis. Os valores atualizados são sempre exibidos na página de recarga; esta tabela é gerada a partir da mesma configuração.
Tarifas por token
Os créditos são consumidos conforme estas tarifas, por milhão de tokens:
| Modelo | ID da API | Contexto | $/M de entrada | $/M de saída | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Calculando o custo de uma tarefa
O custo é (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Uma solicitação com 20K de entrada / 2K de saída:
| Modelo | Entrada | Saída | Total |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
A mesma tarefa custa 7.5× mais no Opus. Se for classificação, esse custo adicional não traz benefício algum — consulte Controle de custos.
Planos ilimitados
| Plano | Preço | Duração | Por dia | O que é |
|---|---|---|---|---|
| Ilimitado por 1 hora | $1 | 1 hora | $24.00 | Uma hora de acesso ilimitado |
| Ilimitado por 24 horas | $10 | 1 dia | $10.00 | Um dia inteiro de acesso ilimitado |
| Ilimitado por 1 semana | $49 | 7 dias | $7.00 | Uma semana inteira de acesso ilimitado |
| Ilimitado por 15 dias | $89 | 15 dias | $5.93 | 15 dias de acesso ilimitado |
Os planos eliminam a cobrança por token durante seu período de vigência, sujeitos aos limites de uso justo. Consulte Planos para saber qual modelo de cobrança se adequa ao seu uso.