Tarifs
Comment les crédits se convertissent en tokens, quels sont les bonus et comment calculer le coût d’une tâche.
Deux modes de paiement : des crédits prépayés consommés aux tarifs par token, ou un forfait illimité à tarif fixe pour une période définie.
Crédits
| Vous payez | Crédits | Avec le bonus crypto de +25 % |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
Tarifs par token
Les crédits sont consommés aux tarifs suivants, par million de tokens :
| Modèle | Identifiant API | Contexte | $/M en entrée | $/M en sortie | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Calculer le coût d’une tâche
Le coût est de (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Pour une requête de 20K tokens en entrée et 2K tokens en sortie :
| Modèle | Entrée | Sortie | Total |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
La même tâche coûte 7.5× plus cher sur Opus. S’il s’agit de classification, ce surcoût n’apporte rien — voir Maîtrise des coûts.
Forfaits illimités
| Plan | Prix | Durée | Par jour | Description |
|---|---|---|---|---|
| Illimité pendant 1 heure | $1 | 1 heure | $24.00 | Une heure d’accès illimité |
| Illimité pendant 24 heures | $10 | 1 jour | $10.00 | Une journée complète d’accès illimité |
| Illimité pendant 1 semaine | $49 | 7 jours | $7.00 | Une semaine complète d’accès illimité |
| Illimité pendant 15 jours | $89 | 15 jours | $5.93 | 15 jours d’accès illimité |
Les forfaits suppriment la facturation par token pendant leur période de validité, dans les limites d’utilisation raisonnable. Voir Forfaits pour déterminer quel mode de facturation convient à votre utilisation.