Prezzi
Come i crediti si convertono in token, quali sono i bonus e come calcolare il costo di un'attività.
Due modalità di pagamento: tramite crediti prepagati, consumati alle tariffe per token, oppure con un piano illimitato a tariffa fissa per un periodo definito.
Crediti
| Paghi | Crediti | Con il bonus crypto del +25% |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
Tariffe per token
I crediti vengono consumati a queste tariffe, per milione di token:
| Modello | ID API | Contesto | $/M in ingresso | $/M in uscita | Risparmio |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Calcolare il costo di un'attività
Il costo è (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Una richiesta con 20K token in ingresso e 2K in uscita:
| Modello | Input | Output | Totale |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
Stessa attività, prezzo 7.5× su Opus. Se si tratta di classificazione, quel sovrapprezzo non offre alcun vantaggio: consulta Controllo dei costi.
Piani illimitati
| Piano | Prezzo | Durata | Al giorno | Di cosa si tratta |
|---|---|---|---|---|
| Illimitato per 1 ora | $1 | 1 ora | $24.00 | Un'ora di accesso illimitato |
| Illimitato per 24 ore | $10 | 1 giorno | $10.00 | Un giorno intero di accesso illimitato |
| Illimitato per 1 settimana | $49 | 7 giorni | $7.00 | Una settimana intera di accesso illimitato |
| Illimitato per 15 giorni | $89 | 15 giorni | $5.93 | 15 giorni di accesso illimitato |
I piani eliminano la fatturazione per token per la loro durata, nel rispetto dei limiti di utilizzo corretto. Consulta Piani per capire quale modello di fatturazione si adatta al tuo utilizzo.