料金
クレジットのトークンへの換算方法、ボーナスの内容、タスクの費用の計算方法。
支払い方法は、前払いの クレジット をトークン単位の料金で消費する方式と、一定期間利用できる定額の 無制限プラン のいずれかです。
クレジット
換算$13 = $100 APIクレジットでの金額(7.69231倍)
暗号資産ボーナス暗号資産でのチャージごとにクレジットを+25%付与
初回チャージ新規アカウントの初回暗号資産チャージで+50%
有効期限クレジットに有効期限はありません
| 支払額 | クレジット | +25%の暗号資産ボーナス適用時 |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
週末(モスクワ時間)の暗号資産ボーナスは、代わりに+35%となります。銀行カードでのチャージには、週末は+15%、平日は通常のレートが適用されます。最新の数値は常に チャージページに表示されます。この表も同じ設定から生成されています。
トークン単位の料金
クレジットは、百万トークンあたり以下の料金で消費されます。
| モデル | API ID | コンテキスト | 入力:ドル/百万トークン | 出力:ドル/百万トークン | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
タスクの費用を計算する
費用は (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate)です。入力20K/出力2Kのリクエストの場合:
| モデル | 入力 | 出力 | 合計 |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
同じタスクでも、Opusでは料金が7.5倍になります。分類タスクであれば、その追加費用に見合うメリットはありません。参照: コスト管理.
無制限プラン
| 計画 | 料金 | 期間 | 日額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間使い放題 | $1 | 1時間 | $24.00 | 1時間の無制限アクセス |
| 24時間使い放題 | $10 | 1日 | $10.00 | 終日無制限アクセス |
| 1週間使い放題 | $49 | 7日間 | $7.00 | 丸一週間の無制限アクセス |
| 15日間使い放題 | $89 | 15日間 | $5.93 | 15日間の無制限アクセス |
プランでは、フェアユース制限の範囲内で、利用期間中のトークン単位の料金がなくなります。参照: プラン ご自身の利用状況に合った課金方式については、こちらをご覧ください。