Цены
Как кредиты пересчитываются в токены, какие есть бонусы и как рассчитать стоимость задачи.
Два способа оплаты: предоплаченные кредиты с оплатой за токены или безлимитный тариф с фиксированной стоимостью на определённый срок.
Кредиты
Конвертация$13 = $100 в кредитах API (множитель 7.69231×)
Бонус за криптовалюту+25% дополнительных кредитов при каждом пополнении криптовалютой
Первое пополнение+50% при первом пополнении нового аккаунта криптовалютой
Срок действияКредиты не сгорают
| Вы платите | Кредиты | С бонусом +25% за криптовалюту |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
По выходным (по московскому времени) бонус за криптовалюту составляет +35%. При пополнении банковской картой по выходным начисляется +15%, а в будни действует стандартная ставка. Актуальные значения всегда указаны на странице пополнения; эта таблица формируется на основе той же конфигурации.
Тарифы на токены
Кредиты расходуются по следующим ставкам за миллион токенов:
| Модель | Идентификатор API | Контекст | $/млн входных | $/млн выходных | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Расчёт стоимости задачи
Стоимость составляет (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Запрос с 20K входных и 2K выходных токенов:
| Модель | Входные токены | Выходные токены | Итого |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
Та же задача на Opus стоит в 7.5 раза дороже. Если это классификация, такая переплата ничего не даёт — см. Контроль затрат.
Безлимитные тарифы
| План | Цена | Срок действия | В день | Что входит |
|---|---|---|---|---|
| Безлимит на 1 час | $1 | 1 час | $24.00 | Один час безлимитного доступа |
| Безлимит на 24 часов | $10 | 1 день | $10.00 | Полный день безлимитного доступа |
| Безлимит на 1 неделю | $49 | 7 дней | $7.00 | Полная неделя безлимитного доступа |
| Безлимит на 15 дней | $89 | 15 дней | $5.93 | 15 дней безлимитного доступа |
Тарифы отменяют оплату за токены на срок своего действия в рамках ограничений добросовестного использования. См. Тарифы чтобы определить, какая модель оплаты подходит для вашего использования.