Preise
Wie Guthaben in Tokens umgerechnet wird, welche Boni es gibt und wie Sie die Kosten einer Aufgabe berechnen.
Zwei Zahlungsmöglichkeiten: im Voraus gekauftes Guthaben das zu Preisen pro Token verbraucht wird, oder ein pauschal abgerechneter unbegrenzter Tarif für einen festen Zeitraum.
Guthaben
| Sie zahlen | Guthaben | Mit dem Krypto-Bonus von +25 % |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
Preise pro Token
Guthaben wird zu diesen Preisen pro Million Token verbraucht:
| Modell | API-ID | Kontext | $/M Eingabe | $/M Ausgabe | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
Kosten einer Aufgabe berechnen
Die Kosten betragen (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate). Eine Anfrage mit 20K Eingabe-Token / 2K Ausgabe-Token:
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Gesamt |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
Dieselbe Aufgabe kostet mit Opus das 7.5-Fache. Bei einer Klassifizierungsaufgabe bringt dieser Aufpreis keinen Mehrwert — siehe Kostenkontrolle.
Unbegrenzte Tarife
| Plan | Preis | Laufzeit | Pro Tag | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzt für 1 Stunde | $1 | 1 Stunde | $24.00 | Eine Stunde unbegrenzter Zugang |
| Unbegrenzt für 24 Stunden | $10 | 1 Tag | $10.00 | Ein ganzer Tag unbegrenzter Zugang |
| Unbegrenzt für 1 Woche | $49 | 7 Tage | $7.00 | Eine ganze Woche unbegrenzter Zugang |
| Unbegrenzt für 15 Tage | $89 | 15 Tage | $5.93 | 15 Tage unbegrenzter Zugang |
Tarife ersetzen für ihre Laufzeit die tokenbasierte Abrechnung unter Einhaltung der Fair-Use-Grenzen. Siehe Tarife um zu erfahren, welches Abrechnungsmodell zu Ihrer Nutzung passt.