定价
额度如何换算为 token、有哪些奖励,以及如何估算任务费用。
两种付费方式:预付 额度 按 token 费率消耗,或购买固定费用的 无限套餐 ,在固定时段内使用。
额度
兑换$13 = $100 的 API 额度(7.69231 倍倍率)
加密货币充值奖励每次使用加密货币充值均额外获赠 +25% 额度
首次充值新账户首次使用加密货币充值获赠 +50%
有效期额度不会过期
| 您支付 | 额度 | 计入 +25% 加密货币充值奖励后 |
|---|---|---|
| $5 | $38.46 | $48.08 |
| $10 | $76.92 | $96.15 |
| $25 | $192.31 | $240.38 |
| $50 | $384.62 | $480.77 |
| $100 | $769.23 | $961.54 |
周末(莫斯科时间)的加密货币充值奖励调整为 +35%。银行卡充值在周末获赠 +15%,工作日则按标准比例计算。实时数值始终显示在 充值页面;此表根据同一配置生成。
按 token 计费费率
额度按以下费率消耗,以每百万 token 为单位:
| 模型 | API 标识 | 上下文 | 输入美元/百万 token | 输出美元/百万 token | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 200K | $3 | $15 | 80% |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 200K / 1M | $3 | $15 | 80% |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 200K / 1M | $0.9 | $4.5 | 70% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $0.4 | $2 | 60% |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 256K | $3 | $12 | 70% |
| GPT-5 | gpt-5 | 256K | $1.5 | $6 | 70% |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1M | $1 | $6 | 60% |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | 1M | $0.2 | $1.2 | 60% |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | 1M | $0.5 | $2.5 | 58% |
计算任务费用
费用为 (input ÷ 1M × in-rate) + (output ÷ 1M × out-rate)。一个输入 20K / 输出 2K 的请求:
| 模型 | 输入 | 输出 | 总计 |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | $0.060 | $0.030 | $0.090 |
claude-sonnet-4-6 | $0.018 | $0.009 | $0.027 |
claude-haiku-4-5 | $0.008 | $0.004 | $0.012 |
相同任务在 Opus 上的价格为 7.5 倍。如果任务是分类,这笔额外费用并不会带来收益——请参阅 费用控制.
无限量套餐
| 计划 | 价格 | 时长 | 每天 | 内容说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 小时不限量 | $1 | 1 小时 | $24.00 | 一小时无限量使用 |
| 24 小时不限量 | $10 | 1 天 | $10.00 | 全天无限量使用 |
| 1 周不限量 | $49 | 7 天 | $7.00 | 整周无限量使用 |
| 15 天不限量 | $89 | 15 天 | $5.93 | 15 天无限量使用 |
套餐在有效时段内取消按 token 计费,但须遵守合理使用限制。请参阅 套餐 ,了解哪种计费方式适合您的使用情况。