Planes ilimitados
Acceso con tarifa fija durante un periodo determinado: qué incluyen estos planes y cuándo resultan más rentables que los créditos.
Un plan sustituye la facturación por token durante un periodo fijo. Sin cálculos de tokens ni saldo que vigilar, sujeto a límites de uso razonable.
| Plan | Precio | Duración | Por día | Qué es |
|---|---|---|---|---|
| Uso ilimitado durante 1 hora | $1 | 1 hora | $24.00 | Una hora de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 24 horas | $10 | 1 día | $10.00 | Un día completo de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 1 semana | $49 | 7 días | $7.00 | Una semana completa de acceso ilimitado |
| Uso ilimitado durante 15 días | $89 | 15 días | $5.93 | 15 días de acceso ilimitado |
Qué incluye
- Solicitudes ilimitadas a la familia Claude —Fable 5, Opus, Sonnet y Haiku— durante el periodo.
- Sin cargos por token ni consumo del saldo mientras el plan esté activo.
- Funciona con todos los clientes: Claude Code, Cursor, Cline y los SDK.
- Activación instantánea, sin renovación automática. El acceso termina cuando caduca el plan.
¿Plan o créditos?
| Tu consumo | Opción más económica | Por qué |
|---|---|---|
| Unas pocas solicitudes al día | Créditos | Pagas solo por lo que usas y el saldo no caduca |
| Irregular: intenso algunos días, sin actividad otros | Créditos | El tiempo del plan transcurre tanto si lo usas como si no |
| Agente en ejecución durante horas a diario | Plan | La facturación por token en sesiones largas supera rápidamente la tarifa fija |
| Carga elevada y predecible | Plan | Coste fijo y conocido |
Los límites de uso razonable siguen aplicándose con un plan: elimina el cargo por token, no el límite de concurrencia. Consulta Límites de solicitudes.
Compra
Los planes se muestran en la página pública de planes y se compran desde el panel. La activación es inmediata.