Claude APIでワークロードを実行する費用を、Anthropicの公式標準料金と当社ゲートウェイの料金で見積もり、その差を確認できます。料金はすべて百万トークンあたりです。
| モデル | コンテキスト | 公式 入力/出力 | 当社 入力/出力 | 公式 月額 | 当社 月額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.2 Pro | 272Kトークン | $21 / $168 | $2.73 / $21.84 | — | — | — |
| Claude Fable 5.1 | 1Mトークン | $10 / $50 | $1.3 / $6.5 | — | — | — |
| Claude Fable 5 | 1Mトークン | $10 / $50 | $1.3 / $6.5 | — | — | — |
| GPT-6 Astra | 922Kトークン | $10 / $50 | $1.3 / $6.5 | — | — | — |
| Claude 1Mコンテキスト | 1,000,000トークン | $6 / $22.5 | $0.78 / $2.92 | — | — | — |
| Claude Opus 5 | 1Mトークン | $5 / $25 | $0.65 / $3.25 | — | — | — |
| Claude Opus 4.8 | 200Kトークン | $5 / $25 | $0.65 / $3.25 | — | — | — |
| Claude Opus 4.7 | 1Mトークン | $5 / $25 | $0.65 / $3.25 | — | — | — |
| Claude Opus 4.6 | 1Mトークン | $5 / $25 | $0.65 / $3.25 | — | — | — |
| Claude Opus 4.5 | 200Kトークン | $5 / $25 | $0.65 / $3.25 | — | — | — |
| GPT-5.6 Sol | 922Kトークン | $5 / $30 | $0.65 / $3.9 | — | — | — |
| GPT-5.5 | 1.05Mトークン | $5 / $30 | $0.65 / $3.9 | — | — | — |
| Claude Opus 5.5 | 1Mトークン | $4 / $20 | $0.52 / $2.6 | — | — | — |
| GPT-5.6 | 922Kトークン | $4 / $20 | $0.52 / $2.6 | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K · 1M ベータ | $3 / $15 | $0.39 / $1.95 | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.5 | 200Kトークン | $3 / $15 | $0.39 / $1.95 | — | — | — |
| GPT-5.4 | 1.05Mトークン | $2.5 / $15 | $0.33 / $1.95 | — | — | — |
| Gemini 3 Pro | 1Mトークン | $2.5 / $15 | $0.33 / $1.95 | — | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | 1Mトークン | $2 / $10 | $0.26 / $1.3 | — | — | — |
| Claude Sonnet 5 | 1Mトークン | $2 / $10 | $0.26 / $1.3 | — | — | — |
| GPT-6 Sol | 922Kトークン | $2 / $10 | $0.26 / $1.3 | — | — | — |
| GPT-5.6 Terra | 922Kトークン | $2 / $12 | $0.26 / $1.56 | — | — | — |
| GPT-5.3 Codex Spark | 272Kトークン | $1.75 / $14 | $0.23 / $1.82 | — | — | — |
| GPT-5.2 | 272Kトークン | $1.75 / $14 | $0.23 / $1.82 | — | — | — |
| Claude Haiku 4.5 | 200Kトークン | $1 / $5 | $0.13 / $0.65 | — | — | — |
| GPT-5.4 Mini | 272Kトークン | $0.75 / $4.5 | $0.1 / $0.58 | — | — | — |
| Gemini 3 Flash | 1Mトークン | $0.5 / $3 | $0.07 / $0.39 | — | — | — |
| MiniMax M3 | 1Mトークン | $0.3 / $1.2 | $0.04 / $0.16 | — | — | — |
| GPT-5.6 Luna | 922Kトークン | $0.2 / $1.2 | $0.03 / $0.16 | — | — | — |
| GPT-6 Luna | 922Kトークン | $0.1 / $0.5 | $0.01 / $0.07 | — | — | — |
公式料金とゲートウェイ料金はいずれも百万トークンあたりです。月額は入力した値にトークン単価を掛けて算出します。キャッシュを使用する場合は、入力トークンの80%がキャッシュにヒットすると仮定しています。
Claudeは百万トークン単位で課金され、入力と出力で料金が異なります。最上位のOpusの公式標準料金は、百万トークンあたり入力$21、出力$168です。中位モデルや小型モデルは大幅に安くなります。当社ゲートウェイでは、同じモデルを$2.73と$21.84で提供しています。
利用量によって大きく異なります。サブスクリプションはチャット利用に対する月額固定料金ですが、APIはトークン単位で課金されるため、少量の利用でははるかに安く、大量の自動処理でははるかに高くなる場合があります。上の計算ツールに実際の呼び出し回数を入力してください。APIの費用が常に高額になる場合は、通常、定額の無制限プランがどちらよりも安くなります。
簡単なタスクはOpusではなくHaikuに振り分け、最大24時間待てる処理にはBatch APIを使い、長いシステムプロンプトや共通コンテキストをキャッシュしてください。また、取得したコンテキストを送信前に絞り込み、max_tokensに上限を設定して、出力が過度に長くなって予期しない料金が発生するのを防いでください。
はい。モデルID、コンテキストウィンドウ、リクエストとレスポンスの形式はすべて同じです。ゲートウェイへの切り替えはベースURLを変更するだけで、既存のAnthropicまたはOpenAI SDKのコードはそのまま動作します。
いいえ。表ではトークン単価だけを比較しているため、Anthropicの標準料金と同じ条件での比較になっています。クレジットの購入時には、これに加えて7.69231xのチャージ倍率が適用されるため、実際の支出はさらに低くなります。
いいえ。従量課金のクレジットは、使い切るまで残高に残ります。定額の無制限プランは異なり、一定期間のみ有効で、自動更新されずに終了します。
AI Prime Techは独立したAPIゲートウェイであり、Anthropicとの提携関係はなく、同社の承認や後援も受けていません。「Claude」および「Anthropic」はAnthropicの商標です。比較用に掲載しているAnthropicの公式標準料金は、同社が公開している料金に基づいており、変更される場合があります。当社の料金は、当社の最新カタログから取得しています。見積もりは入力されたトークン数から算出され、実際の使用量とは異なります。